
CAT301.5CR
| Operating Weight: | 3913 lb 1775 kg |
| Bucket capacity: | 0.02m³ |
| Engine Brand: | Caterpillar C1.1 |
| Power: | 3kW or 17 HP |
| YEAR: | 2021 |
| Working Hours | 1200 Hours |

CAT303CR
| Operating Weight | 6670 lb 3025 kg |
| Bucket capacity | 0.05 cubic yards |
| Engine Brand | Cat C1.1 Turbo |
| Power | 23.6 horse power |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 500 Hours |

CAT305.5E2
| Operating Weight | 5000 KG |
| Bucket capacity | 0.2m³ |
| Engine Brand | Caterpillar Cat C2.4 |
| Power | 34.1 kW (46.39 HP) |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 800 hours |

CAT306E2
| Operating Weight | 13614 lb 6175 kg |
| Bucket capacity | 0.25M³ |
| Engine Brand | Cat C2.4 Turbo |
| Power | 48.9 HP 36.5 kW |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 650 Hours |

CAT306.5
| Operating Weight | 13614 lb 6175 kg |
| Bucket capacity | 0.25M³ |
| Engine Brand | Cat C2.4 Turbo |
| Power | 48.9 HP 36.5 kW |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 900 Hours |

CAT307D
| Operating Weight | 7800 KG |
| Bucket capacity | 0.35m³ |
| Engine Brand | Cat C2.4 Turbo* |
| Power | 48.9 HP 36.5 kW |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 700 Hours |

CAT308C
| Operating Weight | 20077 lb 9105 kg |
| Bucket capacity | 0.41 yd3, 0.31 m3 |
| Engine Brand | Cat C3.3B |
| Power | 70.3 hp (52 kw) |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1100 Hours |

CAT315D2
| Operating Weight | 34000 lb: 15400 kg |
| Bucket capacity | 0.76m3 |
| Engine Brand | C4.2 ACERT |
| Power | 122hp. |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1200 |

| Operating Weight | 21000 KG |
| Bucket capacity | 1.1 cu yds (1 m) |
| Engine Brand | CatC4.4 ACERT |
| Power | 121 kW. 162 hp |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1800 Hours |

CAT320D2
| Operating Weight | 22 336 kg (49,240 lb |
| Bucket capacity | 1.56 m3 |
| Engine Brand | Cat C6.6 |
| Power | 103 kW. 138 hp |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1300 Hours |

CAT320GC
| Operating Weight | 19900 KG |
| Bucket capacity | 0.93m³ |
| Engine Brand | C4.4 ACERT |
| Power | 108 kW (145 hp) |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 600 Hours |

CAT330D2
| Operating Weight | 68100 lb |
| Bucket capacity | 1.76m³ |
| Engine Brand | Cat C7.1 |
| Power | 272 HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1600 Hours |

| Operating Weight | 30000KG |
| Bucket capacity | 1.76m³ |
| Engine Brand | Cat C7.1 |
| Power | 151 kW. 202 hp |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 500 Hours |

| Operating Weight | 38260 KG |
| Bucket capacity | 2M³ |
| Engine Brand | C9 ACERT |
| Power | 270 HP |
| YEAR | 2019 |
| Working Hours | 2100 |
