
KUBOTA U30
| Operating Weight: | 3004KG |
| Bucket capacity: | 0.09m³ |
| Engine Brand: | D1803 Engine |
| Power: | 27.5HP |
| YEAR: | 2020 |
| Working Hours | 1200 Hours |

KUBOTA U35
| Operating Weight: | 3690KG |
| Bucket capacity: | 0.09m³ |
| Engine Brand: | D1503 – M |
| Power: | 28 hp (21 kw) |
| YEAR: | 2020 |
| Working Hours | 1200 Hours |

KUBOTA KX155S
| Operating Weight: | 5190kg |
| Bucket capacity: | 0.19m3 |
| Engine Brand: | V2403-E3 |
| Power | 39.86 HP |
| YEAR: | 2021 |
| Working Hours | 900 Hours |

KUBOTA KX163
| Operating Weight: | 6000KG |
| Bucket capacity: | 0.32m3 |
| Engine Brand: | Kubota V2607-DI |
| Power: | 48.3 KW |
| YEAR: | 2021 |
| Working Hours | 1000 Hours |

KUBOTA KX165
| Operating Weight: | 6000KG |
| Bucket capacity: | 0.32m3 |
| Engine Brand: | KUBOTA V2607-DI |
| Power: | 48.3 KW |
| YEAR: | 2021 |
| Working Hours | 1200 Hours |
