
HYUNDAI 200W-5
| Operating Weight | 20,500 kg |
| Bucket capacity | 1,15m³ |
| Engine Brand | Cummins engine |
| Power | 96kW or 128 hp |
| YEAR | 2017 |
| Working Hours | 2100 |

HYUNDAI 210W-9
| Operating Weight | 21000 KG |
| Bucket capacity | 1,15m³ |
| Engine Brand | Cummins QSB6. 7 |
| Power | 129kW or 172hp |
| YEAR | 2019 |
| Working Hours | 1900 hours |

| Operating Weight | 49273lbs 22,350 kg |
| Bucket capacity | 0.92M³ |
| Engine Brand | Cummins. QSB 6.7 |
| Power | 117KW |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1300 |

HYUNDAI 305LC-9
| Operating Weight | 30000 KG |
| Bucket capacity | 1.0~1.5m³ |
| Engine Brand | Cummins QSB6.7 |
| Power | 169/kw227HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1400 |
