
KOMATSU PC40
| Operating Weight | 4,670 kg |
| Bucket capacity | 0.19 m |
| Engine Brand | 3D95S |
| Power | 37.8 hp (28 kw) |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 400 Hours |

KOMATSU PC55MR
| Operating Weight | 5300kg |
| Bucket capacity | 0.1~0.5m³ |
| Engine Brand | ISUZU Engine |
| Power | 46 hp |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 600 Hours |

KOMATSU PC70
| Operating Weight | 6590 KG |
| Bucket capacity | 0.35m³ |
| Engine Brand | SAA4D95LE |
| Power | 50.7 kW 68 HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1200 Hours |

KOMATSU PC78US
| Operating Weight | 7625 kg |
| Bucket capacity | 0.75m³ |
| Engine Brand | PC75-1 Midi |
| Power | 68.4hp |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 800 Hours |

KOMATSU PC110
| Operating Weight | 11000KG |
| Bucket capacity | 0.75m³ |
| Engine Brand | SAA4D95LE-3 |
| Power | 72hp |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 700 Hours |

KOMATSU PC130
| Operating Weight | 13000KG |
| Bucket capacity | 0.8m³ |
| Engine Brand | SAA4D95LE-3 |
| Power | 69,3 kW / 92,9 HP |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 800 Hours |

KOMATSU PC160
| Operating Weight | 16,300 kg |
| Bucket capacity | 0.6yd3 |
| Engine Brand | SAA4D107E-1 |
| Power | 115hp |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1800 Hours |

KOMATSU PC200
| Operating Weight | 20,700 kg |
| Bucket capacity | 0.80 m3 |
| Engine Brand | SAAD102E-2 diesel |
| Power | 150 HP |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 1300 Hours |

KOMATSU PC220
| Operating Weight | 22180 KG |
| Bucket capacity | 1.26 m³ |
| Engine Brand | SA6D102E |
| Power | 125 kW 168 HP |
| YEAR | 2023 |
| Working Hours | 400 Hours |

KOMAYSU PC240
| Operating Weight | 25 574 kg |
| Bucket capacity | 0.58 – 1.42 m |
| Engine Brand | KomatsuSAA6D102E |
| Power | 125 kW/168 HP |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1300 |

KOMATSU PC360
| Operating Weight | 36 535 kg |
| Bucket capacity | 1.96 m³ |
| Engine Brand | Komatsu model: SAA6D114E-3 Turbo |
| Power | 192 kW / 257 HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1700 Hours |

KOMATSU PC400
| Operating Weight | 41000 KG |
| Bucket capacity | 2.1 m3 |
| Engine Brand | KomatsuSAA6D125E |
| Power | 257 kW 345 HP |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 1300 Hours |

KOMATSU PC450
| Operating Weight | 44450 kg. |
| Bucket capacity | 2.1 m3./2.75 yd3 |
| Engine Brand | KomatsuSAA6D125E |
| Power | 257 kW 345 HP |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 1200 Hours |
