
EX60
| Operating Weight | 6300 KG |
| Bucket capacity | 0.28M³ |
| Engine Brand | BD30 |
| Power | 53HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1300 Hours |

ZX60
| Operating Weight | 5700 KG |
| Bucket capacity | 0.21m³ |
| Engine Brand | Yanmar engine |
| Power | 37.6kW or 50HP |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1300 Hours |

ZX68
| Operating Weight | 6000 KG |
| Bucket capacity | 0.28m³ |
| Engine Brand | Hitachi |
| Power | 28.2kw |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 800 Hours |

ZX70
| Operating Weight | 6970KG |
| Bucket capacity | 0.28m³ |
| Engine Brand | Model, CC-4JG1 |
| Power | 52hp |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1200 Hours |

EX120
| Operating Weight | 26000 lbs (11,794 kg |
| Bucket capacity | 0.55 m³ |
| Engine Brand | Hitachi A-4BG1T |
| Power | 81 hp (60 kw) |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1350 Hours |

ZX120
| Operating Weight | 12 600 kg |
| Bucket capacity | 0.50 m3 |
| Engine Brand | TATA HITACHI |
| Power | 65 kW (87 HP) |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1100 Hours |

| Operating Weight | 42769.7lbs 19400KG |
| Bucket capacity | 1.2 cu yds (1 m) |
| Engine Brand | Hitachi AA-6BGIT. |
| Power | 147hp |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1700 Hours |
