
SY35U
| Operating Weight | 3870 KG |
| Bucket capacity | 0.12M³ |
| Engine Brand | SANY |
| Power | 24.4 HP |
| YEAR | 2023 |
| Working Hours | 260 Hours |

SY55C
| Operating Weight | 5780 KG |
| Bucket capacity | 0.21 m3 |
| Engine Brand | Isuzu 4JG1 |
| Power | 36 kW |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1100 Hours |

SY60C
| Operating Weight | 6,100 kg |
| Bucket capacity | 0.21m³ |
| Engine Brand | Yanmar 4TNV98C |
| Power | 56.9 HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1300 Hours |

SY75C
| Operating Weight | 7280 KG |
| Bucket capacity | 0.28M³ |
| Engine Brand | YANMAR 4TNV98C |
| Power | 57.7HP |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1400 Hours |

SY95C
| Operating Weight | 9,180 kg |
| Bucket capacity | 0.28 m³ |
| Engine Brand | Isuzu 4LE2. |
| Power | 53.7 kW |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1150 Hours |

SY155C
| Operating Weight | 16,000 kg |
| Bucket capacity | 0.6m³ |
| Engine Brand | Isuzu engine |
| Power | 105.0 HP |
| YEAR | 2020 |
| Working Hours | 1300 |

SY215C
| Operating Weight | 23,550 kg |
| Bucket capacity | 0.93 m³ |
| Engine Brand | Cummins Diesel |
| Power | 115 kW |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 800 Hours |

SY235C
| Operating Weight | 24200 kg |
| Bucket capacity | 1.2M³ |
| Engine Brand | ISUZU AL-4HK1X |
| Power | 132 kW |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1300 |

SY365H
| Operating Weight | 36,700kg |
| Bucket capacity | 1.4M³ |
| Engine Brand | Cummins |
| Power | 275 horsepower |
| YEAR | 2021 |
| Working Hours | 1200 |

SY485H
| Operating Weight | 48600kg |
| Bucket capacity | 4.5 CBM |
| Engine Brand | Isuzu 6WG1X |
| Power | 300KW |
| YEAR | 2022 |
| Working Hours | 720 Hours |
